Política de Acessibilidade
Política de Acessibilidade do site do Grupo Hitachi.
A política de acessibilidade a seguir foi desenvolvida para todos os sites do Grupo Hitachi, de acordo com as "Diretrizes para pessoas idosas e pessoas com deficiência – Equipamentos de informação e comunicação, software e serviços – Parte 3: conteúdo da Web" (JIS X 8341-3:2010), como parte de normas industriais japonesas, cujas diretrizes estão associados com a norma WCAG 2.0 (Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web 2.0) (abrir em nova janela) from W3C (Consórcio Mundial de Web) (abrir em nova janela).
- Nível de Acessibilidade e Grau de Adesão: buscamos atingir o Nível A e AA de adesão, conforme as normas JIS X 8341-3:2010. (Os níveis A e AA das JIS X 8341-3:2010 são equivalentes aos níveis A e AA da WCAG 2.0) - O conceito de adesão determina se um conteúdo web está desenvolvido de acordo com os requisitos das JIS X 8341-3:2010, e também busca o cumprimento de todos os critérios de acessibilidade do almejado nível A e AA.
- Alcance de Adesão: o cumprimento absoluto das normas em todas as páginas de nossos sites não é o nosso principal objetivo neste momento. Como objetivo preliminar, buscamos atingir a conformidade com as normas em páginas individuais e, a partir disso, replicar no maior número de páginas possível (com um mínimo de cerca de 50 páginas).
- Uma vez estabelecidos nossos objetivos iniciais, o alcance de adesão será expandido para incluir novas páginas que estão sendo desenvolvidas, aumentando gradualmente o número de páginas normatizadas nos sites da Hitachi.
Com base nessa política, estamos comprometidos em manter e melhorar a acessibilidade dos websites do Grupo Hitachi, não apenas para pessoas com deficiência ou idosos, mas para todos os visitantes de nossas páginas na internet.
Resultado dos testes
As páginas seguintes foram avaliadas de acordo com as JIS X 8341-3:2010, Seção 8.1.1, e atestadas como "compatíveis".
Resultados
| Nível de acessibilidade almejado | AA |
| URI | 24 páginas Veja abaixo o item “Páginas da web avaliadas” |
| Tecnologias reportadas no conteúdo web | XHTML 1.0, CSS 2, JavaScript 1.3 |
| Checklist dos critérios de acessibilidade | Veja abaixo o “Checklist dos critérios de acessibilidade” |
| Último dia de avaliação | 5 de fevereiro de 2013 |
| Critérios de acessibilidade detectados em um nível superior ao declarado |
|
Páginas avaliadas
- Produtos e Serviços: https://www.hitachi.com/pt-br/products
- Tecnologia da Informação: https://www.hitachi.com/pt-br/products/#digital
- Energia: https://www.hitachi.com/pt-br/products/#energy
- Mobilidade: https://www.hitachi.com/pt-br/products/#mobility
- Industria: https://www.hitachi.com/pt-br/products/#industry
- Vida Inteligente: https://www.hitachi.com/pt-br/insights
- Sobre Nós: https://www.hitachi.com/pt-br/about
- Catálogo de Produtos: https://www.hitachi.com/pt-br/products
- Hitachi Global: https://www.hitachi.com/en/about
- Empresas do grupo: https://www.hitachi.com/pt-br/about/directory
- Mapa do site: https://www.hitachi.com/pt-br/sitemap
- Termos de utilização: https://www.hitachi.com/pt-br/termsofuse
- Política de Privacidade: https://www.hitachi.com/pt-br/privacy
- Política de Acessibilidade: https://www.hitachi.com/pt-br/accessibility/
Checklist dos critérios de acessibilidade
Legenda
- Aplicável
Sim: os critérios de acessibilidade se aplicam ao site avaliado
-: Os critérios de acessibilidade não se aplicam ao site avaliado
- Compatível
Sim: página avaliada atende aos critérios de acessibilidade
Não: página avaliada não atende aos critérios de acessibilidade
Nível A
*Arraste a tabela para o lado e veja todo o conteúdo.
| # | Critérios de Acessibilidade | Aplicável | Compatível | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.1.1 | Conteúdo visual | Sim | Sim | Não há mapas de imagem, applets, objetos, Flash, arte ASCII, emoticons, leetspeak ou formulários web |
| 7.1.2.1 | Áudios pré-gravados ou vídeos | - | Sim | Conteúdo de áudio sem transcrição aprovada pela Hitachi. |
| 7.1.2.2 | Legendas para conteúdos de áudio pré-gravados | - | Sim | Conteúdos de áudio sem legendas aprovadas pela Hitachi. |
| 7.1.2.3 | Alternativas às descrições em áudio ou aos conteúdos de vídeo pré-gravados | - | Sim | Não há alternativas aprovadas pela Hitachi para os conteúdos de vídeo. |
| 7.1.3.1 | Informações e Relacionamentos | Sim | Sim | Não há formulários on-line ou páginas /conteúdos dinâmicos. |
| 7.1.3.2 | Sequência lógica | Sim | Sim | |
| 7.1.3.3 | Características Sensoriais | Sim | Sim | |
| 7.1.4.1 | Uso de cor | Sim | Sim | Texto gerado pelo navegador apresenta a mesma cor devido à CSS |
| 7.1.4.2 | Controle do conteúdo de áudio | - | Sim | Não apenas de conteúdo de áudio |
| 7.2.1.1 | Manuseio do teclado | Sim | Sim | Não há formulários web |
| 7.2.1.2 | Controle de Foco | Sim | Sim | |
| 7.2.2.1 | Limites de tempo ajustáveis | - | Sim | Não há formulários web, limites de tempo |
| 7.2.2.2 | Pausar, parar e ocultar conteúdo | - | Sim | Não há auto-atualização de conteúdo |
| 7.2.3.1 | Conteúdo flash ou carregamento lento | - | Sim | Não há conteúdo flash |
| 7.2.4.1 | Igonorar de blocos de conteúdo | Sim | Sim | |
| 7.2.4.2 | Título da página | Sim | Sim | |
| 7.2.4.3 | Sequência de convergência | Sim | Sim | Não páginas/conteúdo dinâmicos |
| 7.2.4.4 | Relevância dos links, em relação ao contexto | Sim | Sim | |
| 7.3.1.1 | Linguagem de página | Sim | Sim | |
| 7.3.2.1 | Comportamento consistente dos componentes ao convergirem | Sim | Sim | |
| 7.3.2.2 | Comportamento consistente quando os usuários mudam configurações | - | Sim | Não há formulários Web |
| 7.3.3.1 | Identificação de erros de input | - | Sim | Não há formulários Web |
| 7.3.3.2 | Legendas ou instruções | Sim | Sim | |
| 7.4.1.1 | Análise de conteúdo | Sim | Sim | |
| 7.4.1.2 | Nomes, funções e valores reconhecíveis/configuráveis | Sim | Sim |
Nível AA
*Arraste a tabela para o lado e veja todo o conteúdo.
| # | Critérios de Acessibilidade | Aplicável | Compatível | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.2.4 | Legendas para conteúdos de áudio ao vivo | - | Sim | Não há conteúdo de áudio ao vivo |
| 7.1.2.5 | Legendas de áudio para conteúdos de vídeo pré-gravados | - | Sim | Não há legendas para conteúdos de áudio aprovadas pela Hitachi |
| 7.1.4.3 | Contraste mínimo | Sim | Sim | |
| 7.1.4.4 | Redimensionamento de texto | Sim | Sim | |
| 7.1.4.5 | Representações gráficas de texto | Sim | Sim | |
| 7.2.4.5 | Formas diversificadas de acessar conteúdos | Sim | Sim | |
| 7.2.4.6 | Cabeçalhos e letreiros | Sim | Sim | Não há formulários web |
| 7.2.4.7 | Foco visível | Sim | Sim | |
| 7.3.1.2 | Idiomas variados | Sim | Sim | Todas as páginas estão em português |
| 7.3.2.3 | Navegação consistente | Sim | Sim | |
| 7.3.2.4 | Identificação consistente | Sim | Sim | |
| 7.3.3.3 | Sugestões para corrigir erros de input | - | Sim | Não há formulários web, conteúdo com erro de input de identificação |
| 7.3.3.4 | Prevenção de Erros (nos contextos: legais, financeiros, de teste ou gerenciamento de dados) | - | Sim | Não há conteúdos com transações legais ou financeiras, modificação de dados, ou respostas de teste |
Nível AAA
*Arraste a tabela para o lado e veja todo o conteúdo.
| # | Critérios de Acessibilidade | Aplicável | Compatível | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 7.2.4.8 | Localização atual | Sim | Sim | |
| 7.3.2.5 | Mudança de conteúdo por solicitação do usuário | Sim | Sim |