役員一覧:執行役
取締役一覧 | 執行役一覧
2025年9月1日現在
| 東原 敏昭 | 取締役会長 代表執行役 |
|---|---|
| 德永 俊昭 | 代表執行役 執行役社長兼CEO |
| 阿部 淳 | 代表執行役 執行役副社長 社長補佐(デジタルシステム&サービス事業担当、デジタル戦略担当)、 デジタルシステム&サービス事業責任者兼デジタルシステム&サービス統括本部長兼デジタルエンジニアリング&AIソリューションビジネスユニットCEO |
| ブリス・コッホ | 代表執行役 執行役副社長 社長補佐(コネクティブインダストリーズ事業担当)、 コネクティブインダストリーズ事業責任者兼コネクティブインダストリーズ事業統括本部長兼インダストリアルAIビジネスユニットCEO |
| 網谷 憲晴 | 執行役専務 コネクティブインダストリーズセクターCOO兼アーバンシステムビジネスユニットCEO/株式会社日立ビルシステム取締役会長 |
| 加藤 知巳 | 代表執行役 執行役専務 CFO兼財務統括本部長兼財務統括本部財務本部長兼CRMO |
| シャシャンク・サマント | 執行役専務 地域戦略統括[Americas/EMEA]兼地域戦略担当[Americas]/Hitachi America, Ltd.取締役エグゼクティブチェアマン/Hitachi Europe Ltd.取締役会長 |
| アンドレアス・シーレンベック | 執行役専務 エナジー事業責任者兼パワーグリッドビジネスユニット CEO/Hitachi Energy Ltd. CEO |
| 谷口 潤 | 執行役専務 戦略SIBビジネスユニットCEO兼Lumada 3.0戦略推進室長 |
| ロレーナ・デッラジョヴァンナ | 執行役専務 Chief Sustainability Officer兼CHRO兼人財統括本部長兼CDEIO |
| 永野 勝也 | 執行役専務 デジタルシステム&サービス日本事業統括兼社会ビジネスユニット CEO |
| 長谷川 雅彦 | 代表執行役 執行役専務 CMO兼地域戦略統括[日本/中国]兼地域戦略担当[日本]兼営業統括本部長 |
| ジュゼッペ・マリノ | 執行役専務 モビリティ事業責任者兼鉄道ビジネスユニット CEO/Hitachi Rail Ltd. ダイレクター |
| 明田 篤弥 | 執行役常務 中国総代表/日立(中国)有限公司董事長 |
| 小豆島 秀典 | 執行役常務 CSO兼戦略企画本部長 |
| 稲田 康徳 | 執行役常務 原子力ビジネスユニット CEO |
| 今井 泰樹 | 執行役常務 金融ビジネスユニットCEO |
| マイケル・グッドマン | 執行役常務 CD & SO |
| 久米 正 | 執行役常務 モノづくり・品質保証責任者兼原子力ビジネスユニット技監 |
| 斎藤 隆 | 執行役常務 営業統括本部副統括本部長兼コネクティブインダストリーズ担当CMO |
| 鮫嶋 茂稔 | 執行役常務 CTO兼研究開発グループ長 |
| 瀧本 晋 | 執行役常務 Deputy CHRO兼人財統括本部副統括本部長 |
| 竹内 康浩 | 執行役常務 Hitachi America, Ltd.取締役社長兼CEO |
| 中北 浩仁 | 執行役常務 地域戦略統括[APAC/インド]兼地域戦略担当[APAC]/Hitachi Asia Ltd. 取締役会長 |
| 中津 英司 | 執行役常務 インダストリアルプロダクツ&サービス ビジネスユニットCEO |
| 貫井 清一郎 | 執行役常務 CIO兼ITデジタル統括本部長 |
| アンドリュー・バー | 執行役常務 地域戦略担当[EMEA]/Hitachi Europe Ltd. 社長 |
| 平井 裕秀 | 執行役常務 グローバル渉外統括本部長 |
| ミケーレ・フラッキオーラ | 執行役常務 戦略SIBビジネスユニットプレジデント & COO |
| 細矢 良智 | 執行役常務 AI&ソフトウェアサービスビジネスユニットCEO兼AIトランスフォーメーション推進本部長 |
| 馬島 知恵 | 執行役常務 Deputy CMO兼営業統括本部副統括本部長兼デジタルシステム&サービス担当CMO |
| 松村 祐土 | 代表執行役 執行役常務 CLO兼ゼネラルカウンセル |
| 依田 隆 | 執行役常務 営業統括本部副統括本部長兼エナジー担当CMO兼事業マネジメント強化統括本部長 |
注 : 役職ごとに五十音順に記載しています
略称について :
CDEIO: Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer
CD & SO: Chief Digital & Security Officer
CEO: Chief Executive Officer
CFO: Chief Financial Officer
CHRO: Chief Human Resources Officer
CIO: Chief Information Officer
CLO: Chief Legal Officer
CMO: Chief Marketing Officer
COO: Chief Operating Officer
CRMO: Chief Risk Management Officer
CSO: Chief Strategy Officer
CTO: Chief Technology Officer
CTrO: Chief Transformation Officer
LoB: Line of Business
SIB: Social Innovation Business
































