株式情報
株式の概況 ∨ 株主構成 ∨ 大株主 (上位10名) ∨
2026年3月末現在
株式の概況
| 資本金 | 466,666百万円 | |
|---|---|---|
| 株式の状況 | 発行可能株式総数 : 100億株 | |
| 株主数 | 435,638名 | |
| 単元株式数 | 100株 | |
| 公告方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。 | |
| 定時株主総会 | 毎年6月 | |
| 配当金受領株主確定日 | 中間 : 9月末日 期末 : 3月末日 | |
| 上場証券取引所 | 東京、名古屋 | |
| 株主名簿管理人 | ||
| 本店 (事務取扱場所) | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | |
| 郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |
| 電話お問合せ先 | フリーダイヤル0120-25-6501 (受付時間:月~金曜日9:00~17:00 (祝日・年末年始を除く。)) | |
株主構成
| 区分 | 株式の状況 | 単元未満 株式の 状況 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 | 2名 | 221名 | 98名 | 3,628名 | 1,582名 | 1,308名 | 356,693名 | 363,532名 | ― |
| 所有株式数 | 30単元 | 12,599,693単元 | 569,845単元 | 545,456単元 | 24,681,092単元 | 12,335単元 | 6,909,209単元 | 45,317,660単元 | 3,794,985株 |
| 所有株式数の 割合 | 0.00% | 27.80% | 1.28% | 1.20% | 54.46% | 0.02% | 15.27% | 100.00% | ― |
(注) 自己株式35,798,823株のうち、357,988単元は「個人その他」欄に、23株は「単元未満株式の状況」欄にそれぞれ含まれています。
大株主 (上位10名)
| 株主名 | 所有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 742,663,700株 | 16.50% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 248,921,800株 | 5.53% |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 147,704,302株 | 3.28% |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌ エイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 145,160,508株 | 3.23% |
| モックスレイ・アンド・カンパニー・エルエルシー | 108,165,930株 | 2.40% |
| 日本生命保険相互会社 | 84,499,995株 | 1.88% |
| 日立グループ社員持株会 | 73,662,230株 | 1.64% |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 70,531,030株 | 1.57% |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385642 | 67,468,788株 | 1.47% |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 64,500,403株 | 1.42% |
(注1) 持株比率については、自己株式(35,798,823株)を除いて算出しています。
(注2) モックスレイ・アンド・カンパニー・エルエルシーは、当社ADR(米国預託証券)の預託銀行であるジェーピーモルガンチェースバンク, エヌ・エイの株式名義人です。